Сравнение систем
Сравнительные характеристики различных систем очистки канализации для одинаковой производительности (
ЕВРОБИОН 5R | PURFLO | ТОПАС 5 | |
Процесс очистки: | аэрация, компрессор | без электроэнергии | аэрация, компрессор |
Потребляемая мощность, КВт.: | 0,06 | — | 0,12 |
Макс. залповый сброс, л.: | 390 | 340 | 130 |
Использование бытовой химии: | без ограничений | без ограничений | Ограничения по применению щелоче- и хлоро- содержащих |
Допустимый период неиспользования (отсутствие проживающих): | до 3-х месяцев | без ограничений | до 1-й недели |
Допустимый период без электроэнергии (отключенный компрессор): | до 5-ти часов | без ограничений | до 3-х часов |
Откачка илового осадка: | 1 раз в 6 мес.
без ассенизатора | 1 раз в 5 – 7 лет
ассенизатор | 1 раз в 3 – 4 мес.
ассенизатор |
Объем выемки котлована, м³: | 6,0 | 34,0 | 10,0 |
Цена базового комплекта, руб.: | 70 990 | 104 800 | 73 950 |
Ответы на все интересующие вопросы Вы можете получить у наших консультантов по телефону +7 (495) 210-36-82.